forcustomers:nzok
Договор (изследвания) по НЗОК 2023-2025г.
Лаборатория ЦибаЛаб има договор с НЗОК (СЗОК) за следните изследвания:
| 01 КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ОСНОВЕН ПАКЕТ | |
|---|---|
| Код | Наименование |
| 01.01 | Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити,левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC |
| 01.03 | Скорост на утаяване на еритроцитите |
| 01.04 | Време на кървене |
| 01.05 | Пресяващи тестове: протромбиново време |
| 01.06 | Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT) |
| 01.07 | Пресяващи тестове: фибриноген |
| 01.08 | Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген |
| 01.09 | Седимент на урина – ориентировъчно изследване |
| 01.10 | Окултни кръвоизливи |
| 01.11 | Глюкоза |
| 01.12 | Кръвно-захарен профил |
| 01.13 | Креатинин |
| 01.14 | Урея |
| 01.15 | Билирубин – общ |
| 01.16 | Билирубин – директен |
| 01.17 | Общ белтък |
| 01.18 | Албумин |
| 01.19 | Холестерол |
| 01.20 | HDL-холестерол |
| 01.21 | Триглицериди |
| 01.22 | Гликиран хемоглобин |
| 01.23 | Пикочна киселина |
| 01.24 | AСАТ |
| 01.25 | АЛАТ |
| 01.26 | Креатинкиназа (КК) |
| 01.27 | ГГТ |
| 01.28 | Алкална фосфатаза (АФ) |
| 01.29 | Алфа-амилаза |
| 01.30 | Липаза |
| 01.31 | Натрий и калий |
| 01.33 | Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди) |
| 01.34 | Калций |
| 01.35 | Фосфати |
| 01.36 | Желязо |
| 01.37 | ЖСК |
| 01.38 | CRP |
| 01.39 | LDL-холестерол |
| 01.40 | Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване |
| 01.41 | Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване |
| 01.42 | Орален глюкозо-толерантен тест |
| 01.43 | Определяна на повърхностен антиген на Хепатит В(HBsAg) с бърз тест |
| 01.44 | Определяна на антитела срещу Хепатит С(anti-HCV) с бърз тест |
| 01.45 | Определяне на албумин – креатининово отношение в урината |
| 01.46 | Изчислена гломерулна филтрация (eGFR) в mL/min/1.73m² |
| 04.01 | Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis |
| 04.02 | Серологично изследване за трихинелоза |
| 04.03 | Серологично изследване за токсоплазмоза IgM |
| 04.04 | Серологично изследване за ехинокококоза |
| 04.05 | Микроскопско изследване за Trichomonas vaginalis |
| 04.06 | Серологично изследване за токсоплазмоза IgG |
| 05.12 | Бърз Коронавирус (SARS-CoV-2) antigen test |
| ВИСКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
|---|---|
| Код | Наименование |
| 02.09 | Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции) |
| 02.10 | WaalerRose/RF (ревматоиден артрит) |
| 09.01 | Определяне на криоглобулини |
| 09.02 | Определяне на общи имуноглобулини IgM |
| 09.03 | Определяне на общи имуноглобулини IgG |
| 09.04 | Определяне на общи имуноглобулини IgA |
| 09.05 | Определяне на С3 компонент на комплемента |
| 09.06 | Определяне на С4 компонент на комплемента |
| 10.08 | fT4 |
| 10.09 | TSH |
| 10.10 | PSA |
| 10.11 | CA-15-3 |
| 10.12 | СА-19-9 |
| 10.13 | СА-125 |
| 10.14 | Алфа-фетопротеин |
| 10.15 | Бета-хорионгонадотропин |
| 10.17 | Лекарствена концентрация: Валпроева киселина |
| 10.20 | Микроалбуминурия |
| 10.21 | Progesteron |
| 10.22 | LH |
| 10.23 | FSH |
| 10.24 | Prolactin |
| 10.25 | Estradiol |
| 10.26 | Testosteron |
| 10.27 | МАТ анти микрозом. антитела ( anti TPO ) |
| 10.32 | Феритин |
| 10.34 | Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза |
| 10.61 | СЕА |
| 10.77 | Протеин на човешкия епидидим 4 (HE4) |
| 10.64 | Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 |
| 10.78 | Фибрин деградационни продукти: D-димер |
| 10.79 | Фекален калпротектин |
| 10.80 | PSA - свободен |
| 10.81 | Витамин D |
| 10.83 | NT pro BNP |
| 10.85 | Анти dsDNA антитела |
| 10.86 | Панел ANA профил |
| 10.87 | Определяне на антифосфолипидни антитела в серум - IgG |
| 10.88 | Определяне на антифосфолипидни антитела в серум - IgM |
| 10.84 | Сърдечен тропонин |
| 02 Клинична микробиология | |
| Код | Наименование |
| 02.07 | RPR (или Васерман) |
| 02.09 | Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции) |
| 02.10 | WaalerRose/RF (ревматоиден артрит) |
| 02.11 | Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза) |
| 02.12 | Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E.Coli |
| 02.13 | Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (-), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticcus) |
| 02.15 | Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta –haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. |
| 02.17 | Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Staphylococcus pneumonia, Streptococcus beta –haemolyticus (gr. A), Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. |
| 02.19 | Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST |
| 02.21 | Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta –haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. |
| 02.22 | Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta –haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. |
| 02.23 | Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta –haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. |
| 02.24 | Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta –haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. |
| 02.25 | Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta –haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. |
| 02.26 | Микробиологично изследване на гърлен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta –haemolyticus gr. A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans) |
| 02.27 | Микробиологично изследване на носен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta –haemolyticus gr. A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans) |
| 02.28 | Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta –haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии |
| 02.29 | Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta –haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (–) бактерии |
| 05 ВИРУСОЛОГИЯ | |
|---|---|
| Код | Наименование |
| 05.01 | Серологично изследване за HIV 1/2 антитела |
| 05.02 | Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM) |
| 05.03 | Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни |
| 05.04 | Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус |
| 05.05 | Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус |
| 05.06 | Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус |
| 05.07 | Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела на хепатитен В вирус |
| 05.09 | Серологично изследване на антитела за рубеола IgG |
| 05.10 | Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на хепатитен В вирус |
| 05.12 | Бърз Коронавирус (SARS-CoV-2) antigen test |
| ВИСКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
|---|---|
| Код | Наименование |
| 10.64 | Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 |
| 10.75 | Полимеразна верижна реакция за доказване на минимум 14 типа на човешки папилома вирус (ХПЖ), включващ типове с висок онкогенен риск 16 и 18 |
| 07 ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ | |
|---|---|
| Код | Наименование |
| 07.01 | Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка |
| 07.02 | Цитологично изследване на две проби от седимент от урина |
| 07.03 | Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза |
| 07.04 | Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур |
| 07.05 | Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула |
| 07.06 | Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна) |
| 07.07 | Цитологично изследване на две проби от синовиална течност |
| 07.08 | Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери |
| 07.09 | Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи |
| 07.10 | Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина |
| 07.11 | Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии |
| 07.12 | Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии |
| 07.13 | Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон |
| 07.14 | Течно-базирано цитологично изследване на материал от шийката на матката |
| 09 ИМУНОЛОГИЯ | |
| Код | Наименование |
| 01.38 | CRP |
| 02.09 | Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции) |
| 02.10 | WaalerRose/RF (ревматоиден артрит) |
| 09.01 | Определяне на криоглобулини |
| 09.02 | Определяне на общи имуноглобулини IgM |
| 09.03 | Определяне на общи имуноглобулини IgG |
| 09.04 | Определяне на общи имуноглобулини IgA |
| 09.05 | Определяне на С3 компонент на комплемента |
| 09.06 | Определяне на С4 компонент на комплемента |
| ИМУНОЛОГИЯ - ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНА ДИАГНОСТИКА | |
|---|---|
| Код | Наименование |
| 10.05 | Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел |
| 10.29 | Определяне на общи IgE |
| 10.30 | Определяне на антинуклеарни антитела в серум |
| 12 ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ - ОСНОВЕН ПАКЕТ | |
|---|---|
| Код | Наименование |
| 12.01 | Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) |
| 12.02 | Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н |
| 12.03 | Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs |
| 12.04 | Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод |
| 12.05 | Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум |
| 12.06 | Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти |
forcustomers/nzok.txt · Последна промяна: 2025/09/03 15:15 от gancheva