forcustomers:zk:bulgaria
БЪЛГАРИЯ
ЗАД БЪЛГАРИЯ АД
Условия и изисквания за извършването на медико-диагностичното обслужване
Застрахованото лице е необходимо да предостави валиден документ издаден по образец на застрахователя (карта) с посочена в него опция и медицински документ (направление, амбулатотен лист) с назначени изследвания и посочен МКБ код.
Възможно е забавяне на процеса по регистрация поради възникване на необходимост в определени случаи (според условия в договора между МДЛ Цибалаб ЕООД и ЗАД БЪЛГАРИЯ АД) на съгласуване със ЗАД БЪЛГАРИЯ АД на конкретното обслужване.
Видове изследвания
Според индивидуалните договори между застрахованите лица и ЗАД БЪЛГАРИЯ АД, видовете изследвания са различни за БАЗОВ, РАЗШИРЕН и ЛУКСОЗЕН пакети, както следва:
Изследване | Пакет | ||
---|---|---|---|
Хематология | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia) | х | х | х |
СУЕ ( ESR ) | х | х | х |
Ретикулоцити+ПКК | х | х | х |
Ретикулоцити+Морф.на еритр+ПКК | х | х | х |
Ретикулоцити+Морф.на ер.+ПКК+ДКК | х | х | х |
Ретикулоцити (Reticulocytes)# | х | х | х |
Пълна Кръвна Картина ( CBC ) | х | х | х |
ПКК + ДКК мануално ( CBC + WBC diff- manual ) | х | х | х |
ПКК+ДКК мануално+СУЕ ( CBC+ WBC difff+ ESR ) | х | х | х |
Морф.на еритр+ПКК | х | х | х |
Морф.на еритр+ПКК+ДКК | х | х | х |
Морф. на еритроцит - мануално | х | х | х |
ДКК - мануално | х | х | х |
Биохимия | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Гликиран Хемоглобин ( HbA1c ) | х | х | х |
Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose ) | х | х | х |
ОГТТ + Трикрат. Инсулин | х | х | х |
Глюкоза ( Glucose ) | х | х | х |
Глюкоза-3 кратен профил | х | х | х |
Глюкоза-4 кратен профил | х | х | х |
Лактат ( lactate ) | х | х | х |
Бикарбонат ( Bicarbonate ) | х | х | х |
Белтък и Албумин | х | х | х |
Общ белтък (Total protein) | х | х | х |
Албумин (Albumin) | х | х | х |
Електрофореза на белтъци (Protein electrophoresis) | х | х | х |
Урея и Креатенин | х | х | х |
Креатинин (Creatinine) | х | х | х |
Урея ( Urea ) | х | х | х |
Пикочна киселина (Uric acid) | х | х | х |
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault | х | х | х |
Цистатин C ( Cystatin C ) | х | х | х |
Билирубин - общ и директен | х | х | х |
Билирубин - общ ( Total Bilirubin ) | х | х | х |
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin ) | х | х | х |
Холестерол профил ( Cholesterol Panel ) | х | х | х |
Холестерол - общ ( Total Cholesterol ) | х | х | х |
Холестерол - HDL-Cholesterol | х | х | х |
Холестерол - LDL-Cholesterol calc. | х | х | х |
Холест. - LDL-Cholesterol direct | х | х | х |
Холестерол VLDL-Cholesterol | х | х | х |
Триглицериди (Triglyceride ) | х | х | х |
Чернодробни ензими (Hepatic function) | х | х | х |
АсАТ (GOT; AST) | х | х | х |
АлАТ (GPT; ALT) | х | х | х |
Гама ГТ ( GGT ) | х | х | х |
Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase ) | х | х | х |
Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase ) | х | х | х |
ЛДХ ( LDH ) | х | х | х |
Алфа - амилаза ( Amylase ) | х | х | х |
Липаза ( Lipase ) | х | х | х |
Холинестераза ( Cholinesterase ) | х | х | х |
Креатин фос. киназа ( CPK ) | х | х | х |
СРК - МВ фракция ( mass ) | х | х | х |
Тропонин Т(TNT) hs | х | х | х |
Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC ) | х | х | х |
Желязо (Fe) | х | х | х |
ЖСК ( TIBC ) | х | х | х |
Електролити | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Калий ( K ; Potassium) | х | х | х |
Натрий ( Na ; Sodium ) | х | х | х |
Хлор ( Cl ; Chloride ) | х | х | х |
Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ ) | х | х | х |
Калций общ ( Ca ; Calcium ) | х | х | х |
Йонизиран калций ( Са++ ) | х | х | х |
Фосфор ( P ; Phosphate ) | х | х | х |
Магнезий ( Mg ; Magnesium ) | х | х | х |
Цинк ( Zn ; Zinc ) | х | х | х |
Мед ( Cu ; Cupper ) | х | х | х |
Кръвосъсирване | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Време на кървене (Bleeding time) | х | х | х |
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR | х | х | х |
Фибриноген ( Fibrinogen ) | х | х | х |
aРТТ (ККВ) | х | х | х |
Д димер ( D-dimer ) | х | х | х |
Протеин C (PrC) | х | х | х |
Свободен Протеин S (Free Protein S) | х | х | х |
Антитромбин III | х | х | х |
Урина | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy) | х | х | х |
Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine ) | х | х | х |
Уринен албумин/Крeатинин ( UACR ) | х | х | х |
Микроалбумин в диуреза ( Microalbumin in diuresis) | х | х | х |
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine) | х | х | х |
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine) | х | х | х |
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine) | х | х | х |
Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine) | х | х | х |
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine) | х | х | х |
Урея в диуреза (Urea in 24h. urine) | х | х | х |
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine) | х | х | х |
Kалий в диуреза ( Potassium in diuresis ) | х | х | х |
Натрий в диуреза ( Sodium in diuresis ) | х | х | х |
Хлор в диуреза ( Chloride in diuresis ) | х | х | х |
Имунология | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST ) | - | - | х |
Ревма Фактор скрининг ( RF ) | - | - | х |
Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA ) | - | - | х |
Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM ) | - | - | х |
Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG ) | - | - | х |
C-реактивен Протеин ( CRP ) | - | - | х |
Високочувствителен CRP ( hs CRP ) | - | - | х |
C 3 Комплемент ( Complement C3 ) | - | - | х |
C 4 комплемент ( Complement C4 ) | - | - | х |
Имуноглобулин A ( IgA ) | - | - | х |
Имуноглобулин M ( IgM ) | - | - | х |
Имуноглобулин G ( IgG ) | - | - | х |
Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin ) | - | - | х |
Феритин ( Ferritin ) | - | - | х |
Трансферин ( Transferrin ) | - | - | х |
Церулоплазмин ( Ceruloplasmin ) | - | - | х |
Хаптоглобин ( Haptoglobin ) | - | - | х |
ANA скрининг | - | - | х |
ANA профил | - | - | х |
Криоглобулини ( Cryoglobulins ) | - | - | х |
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold ) | - | - | х |
Диагн. на инфекциозни б-ти | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Сифилис (anti-Syphilis) | - | - | х |
СПИН ( HIV 1 P24 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies ) | - | - | х |
Хепатит А ( anti-HAV IgM ) | - | - | х |
Хепатит А ( anti-HAV total ) | - | - | х |
Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) | - | - | х |
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) | - | - | х |
Хепатит В ( HBsAg ) | - | - | х |
HBsAg ( quantitative test ) количествен тест | - | - | х |
anti-HBsAg | - | - | х |
anti-HBc IgM | - | - | х |
anti-HBc total | - | - | х |
HBeAg | - | - | х |
anti-HBeAg | - | - | х |
Хепатит С ( anti-HCV antibodies ) | - | - | х |
HBsAg и anti-HDV IgM | - | - | х |
Хепатит D ( anti-HDV total ) | - | - | х |
Хепатит D ( anti-HDV IgM ) | - | - | х |
anti-Chlamydia trach. - IgG, IgM | - | - | х |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA | - | - | х |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM | - | - | х |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG | - | - | х |
Chlamydophila pneumoniae IgA | - | - | х |
Chlamydophila pneumoniae IgM | - | - | х |
Chlamydophila pneumoniae IgG | - | - | х |
Mycoplasma pneumoniae IgM | - | - | х |
Mycoplasma pneumoniae IgG | - | - | х |
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6) | - | - | х |
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1) | - | - | х |
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG | - | - | х |
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM | - | - | х |
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF | - | - | х |
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF | - | - | х |
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF | - | - | х |
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM ) | - | - | х |
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG ) | - | - | х |
Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен) | - | - | х |
Лаймска болест Immunoblot IgG (потвърдителен) | - | - | х |
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM | - | - | х |
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG | - | - | х |
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ | - | - | х |
Бруцелоза (Brucella sp) IgG | - | - | х |
Рубеола (Rubella) IgM | - | - | х |
Рубеола (Rubella) IgG | - | - | х |
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG | - | - | х |
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM | - | - | х |
Варицела зостер (Varicella zoster) IgG | - | - | х |
Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM | - | - | х |
Цитомегаловирус (CMV) IgM | - | - | х |
Цитомегаловирус (CMV) IgG | - | - | х |
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM) | - | - | х |
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM) | - | - | х |
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG) | - | - | х |
EBV EBNA IgG | - | - | х |
EBV EA IgM | - | - | х |
EBV EA IgG | - | - | х |
EBV количествен PCR (Viral Load) | - | - | х |
Ебщайн-Бар-Вирус IgG blot | - | - | х |
Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG | - | - | х |
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen | - | - | х |
Херпес Симплекс тип 1 IgG, IgM (HSV1) | - | - | х |
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1) | - | - | х |
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1) | - | - | х |
Херпес Симплекс тип 2 IgG, IgM (HSV2) | - | - | х |
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2) | - | - | х |
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2) | - | - | х |
HHV-6 IgG ( Човешки Херпес Вирус-6 ) | - | - | х |
Морбили IgM (Measles) | - | - | х |
Морбили IgG (Measles) | - | - | х |
ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum) | - | - | х |
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM | - | - | х |
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG | - | - | х |
Генотипиране на 12 типа HPV | - | - | х |
Имунохематология | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Кръвна група и Rh ( Резус фактор) | - | - | х |
Ало Еритроантитела ( вкл.Rh ) | - | - | х |
Еритроантитела - авто - ало | - | - | х |
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела | - | - | х |
Специфичност на еритроантитела | - | - | х |
Опр. на титъра на еритроантитела | - | - | х |
Студови еритроантитела | - | - | х |
Rh фенотип и Kell антиген | - | - | х |
Опр слаб D антиген | - | - | х |
Титър анти А и анти В | - | - | х |
Директен тест на Coombs | - | - | х |
Хормонален анализ | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Паратхормон ( 1-84 PTH) | - | х | х |
N-mid osteocalcin | - | х | х |
Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum | - | х | х |
FT3+FT4+TSH | - | х | х |
FT4+TSH | - | х | х |
FT 3 ( свободен Т3 ) | - | х | х |
FT 4 ( свободен Т4 ) | - | х | х |
TSH ( Тиреотропен Хормон ) | - | х | х |
anti Tg и anti TPO ( ТАТ и МАТ ) | - | х | х |
anti Tg ( TAT ) | - | х | х |
anti TPO ( MAT ) | - | х | х |
TSH рецепторни антитела ( TRAC ) | - | х | х |
маркер TG ( Тиреоглобулин ) | - | х | х |
маркер Calcitonin ( Калцитонин ) | - | х | х |
Prolactin ( Пролактин ) | - | х | х |
LH ( Лутеинизиращ Хормон ) | - | х | х |
FSH ( Фоликул Стим. Хормон ) | - | х | х |
Estradiol (Естрадиол) | - | х | х |
Progesterone ( Прогестерон ) | - | х | х |
Testosterone ( Тестостерон ) | - | х | х |
DHEA-S ( ДХЕА-С ) | - | х | х |
AMH (анти Мюлеров хормон) II generation | - | х | х |
Inhibin B (Инхибин Б) | - | х | х |
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион ) | - | х | х |
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон) | - | х | х |
Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG ) | - | х | х |
hGH ( Соматотропен хормон ) | - | х | х |
IGF 1 ( Соматомедин С ) | - | х | х |
Insulin ( Серумен Инсулин ) | - | х | х |
C-peptide ( C-пептид ) | - | х | х |
HOMA ( IR ) Инсулинова резистентност индекс | - | х | х |
Cortisol (Кортизол ) | - | х | х |
Кортизолов ритъм | - | х | х |
ACTH ( АКТХ в плазма ) | - | х | х |
Renin ( Ренин в плазма ) | - | х | х |
Aldosterone ( Алдостерон в плазма ) | - | х | х |
EPO (Еритропоетин) | - | х | х |
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид ) | - | х | х |
Туморни маркери | |||
маркери fPSA / tPSA | - | - | х |
маркер fPSA | - | - | х |
маркер tPSA | - | - | х |
маркер CEA | - | - | х |
маркер AFP | - | - | х |
total hCG ( общ бета ЧХГ ) | - | - | х |
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA ) | - | - | х |
маркер CA-125 | - | - | х |
маркер HE4 | - | - | х |
маркер CA 15-3 | - | - | х |
маркер CA-19-9 | - | - | х |
маркер CA 72-4 | - | - | х |
маркер Cyfra 21-1 | - | - | х |
Невронспецифична енолаза ( NSE ) | - | - | х |
Бета2 Микроглобулин | - | - | х |
маркер SCC | - | - | х |
маркер S-100 | - | - | х |
Tumor M2-PK (Туморна М2 ПК) - фецес | - | - | х |
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb) | - | - | х |
Лекарствено мониториране и витамини | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Витамин В12 ( Vit. B12 ) | - | - | х |
Фолат в серум ( Folate ) | - | - | х |
Фолат в еритроцити | - | - | х |
Хомоцистеин ( Homocysteine ) | - | - | х |
Карбамазепин ( Carbamazepine ) | - | - | х |
Витамин D total (25-OH Vitamin D) | - | - | х |
Валпроева киселина ( Valproate ) | - | - | х |
Дигоксин ( Digoxin ) | - | - | х |
Литий ( Li ; Lithium ) | - | - | х |
Алергология | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
IgE total | - | - | х |
Други специализирани изследвания | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Бъбречни конкременти | - | - | х |
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемогл.,Трансф. | - | - | х |
Микробиология | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Очен Секрет | х | х | х |
Гърлен Секрет | х | х | х |
Носен Секрет | х | х | х |
Ушен Секрет | х | х | х |
Храчка | х | х | х |
Streptococcus group A antigen ( Скарлатина ) | х | х | х |
Чревно носителство(фецес/анален секр.) | х | х | х |
Изслeдване на фецес еднократно ( вкл. Candida ) | х | х | х |
Изледване на фецес - трикратно | х | х | х |
Изсл.на фецес за C. difficile и Toxin A и B | х | х | х |
Campylobacter jejuni+ coli Ag | х | х | х |
Изследване за Rota и Adeno virus | х | х | х |
Изследване за Ентеровирус ( Enterovirus Ag ) | х | х | х |
Изследване за Norovirus Ag | х | х | х |
Стерилна урина | х | х | х |
Стерилна урина двукратна | х | х | х |
Стерилна урина трикратна | х | х | х |
Микоплазма и Уреаплазма в урина-културелно+АБ | х | х | х |
Влагалищен секрет | х | х | х |
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. секр. | х | х | х |
Микроскопски препарат-ЖПС | х | х | х |
Цервикален секрет | х | х | х |
Цервикален секр. и Гонорея-ДНК | х | х | х |
Микоплазми и Уреаплазма в цервик. секр. | х | х | х |
Скрининг за Streptoccocus gr. В при бременност | х | х | х |
Еякулат | х | х | х |
Микоплазма и Уреаплазма еякулат | х | х | х |
Еякулат + Микоплазма и Уреаплазма | х | х | х |
Уретрален Секрет | х | х | х |
Уретрален секр. и Гонорея | х | х | х |
Микоплазми и Уреаплазма в уретрален секрет | х | х | х |
Простатен секрет | х | х | х |
Простатен секрет и Трихомони | х | х | х |
Простатен с-т и Гонорея | х | х | х |
Микоплазми и Уреаплазма Прост. секр. | х | х | х |
Раневи Секрет | х | х | х |
Друг секрет материал | х | х | х |
Хемокултура | х | х | х |
Метицилин резист. стафилококи-MRSA DNA | х | х | х |
Паразитология | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Морфолог. изсл. за чревни паразити ( еднократно ) | - | - | х |
Трикратно изследване на фецес за чревни паразити | - | - | х |
Перианален отпечатък ( скочлента Острици ) | - | - | х |
Изсл. на фецес за криптоспориди | - | - | х |
Изсл. на кръв за микрофиларии | - | - | х |
Изсл. на урина за шистозоми | - | - | х |
Малария ( дебела капка + натривка ) | - | - | х |
Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA | - | - | х |
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii) CLIA | - | - | х |
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii) CLIA | - | - | х |
Ехинококоза Ig G – ELISA | - | - | х |
Трихинелоза Ig G – ELISA | - | - | х |
Ларва Мигренс (Токсокароза;Toxocarosys) Ig G–ELISA | - | - | х |
Leishmania infantum IgG/M ( Лайшманиоза ) | - | - | х |
Патологоанатомия | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Хистология | - | х | х |
Течна цитология - Цитонамазка генитална | - | х | х |
Цитологично изсл. на пунктат/лаваж | - | х | х |
Цитонамазка генитална | - | х | х |
Изсл. от Щипкова биопсия (1бл., 2пр.) | - | х | х |
Изсл. от Оперативен материал (до 5 бл.) | - | х | х |
Изсл. от Сепарирано абразио (2бл., 4пр.) | - | х | х |
Готов цитологичен материал-2ро мнение | - | х | х |
Предоперативен хистологичен мат.-2ро мнение | - | х | х |
Оперативен хистологичен мат.-2ро мнение | - | х | х |
Манипулации | БАЗОВ | РАЗШИРЕН | ЛУКСОЗЕН |
Вземане на кръв, епруветки и конс. | х | х | х |
Обработка на биологичен материал и екарисаж | х | х | х |
forcustomers/zk/bulgaria.txt · Последна промяна: 2019/03/12 12:12 от dokov