forcustomers:zk:bulstrad
БУЛСТРАД
ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД
Условия и изисквания за извършването на медико-диагностичното обслужване
Застрахованото лице е необходимо да предостави валиден документ издаден по образец на застрахователя (карта) с посочена в него опция и медицински документ (направление, амбулатотен лист) с назначени изследвания и посочен МКБ код.
Възможно е забавяне на процеса по регистрация поради възникване на необходимост в определени случаи (според условия в договора между МДЛ Цибалаб ЕООД и „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД) на съгласуване с БУЛСТРАД на конкретното обслужване.
Видове изследвания
Според индивидуалните договори между застрахованите лица и ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД, видовете изследвания са различни за СТАНДАРТ ОПЦИЯ, ОПТИМУМ ОПЦИЯ и ЛУКС ОПЦИЯ, както следва:
Изследване | Стандарт | Оптимум | Лукс |
---|---|---|---|
СУЕ (ESR) | х | х | х |
ПКК | х | х | х |
Морф. на еритроцит - мануално | х | х | х |
ДКК - мануално | х | х | х |
Биохимия | |||
Гликиран Хемоглобин ( HbA1c ) | - | х | х |
Глюкозотолерантен 3кр. тест | - | х | х |
Глюкоза ( Glucose ) | - | х | х |
Глюкоза-3 кратен профил | - | х | х |
Общ белтък (Total protein) | - | х | х |
Албумин (Albumin) | - | х | х |
Креатинин (Creatinine) | - | х | х |
Урея ( Urea ) | - | х | х |
Пикочна киселина (Uric acid) | - | х | х |
Билирубин - общ ( Total Bilirubin ) | - | х | х |
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin ) | - | х | х |
Холестерол профил ( Cholesterol Profile ) | - | х | х |
Холестерол - общ ( Total Cholesterol ) | - | х | х |
Холестерол - HDL-Cholesterol | - | х | х |
Холестерол - LDL-Cholesterol | - | х | х |
Триглицериди (Triglycerides ) | - | х | х |
АсАТ (GOT; ASAT ) | - | х | х |
АлАТ (GPT; ALAT ) | - | х | х |
Гама - ГТ ( GGT ) | - | х | х |
Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase ) | - | х | х |
ЛДХ | - | х | х |
Алфа - амилаза ( Amilase ) | - | х | х |
Липаза ( Lipase ) | - | х | х |
Креатин фос. киназа (CPK) | - | х | х |
СРК - МВ фракция ( mass ) | - | х | х |
Тропонин Т | - | x | x |
Fe и ЖСК фракции ( Fe and TIBC ) | - | х | х |
Желязо (Fe) | - | х | х |
K и Na ( калий и натрий ) | - | х | х |
Са ( общ калций ) | - | х | х |
Са++ ( йонизиран калций ) | - | х | х |
Р ( фосфор ) | - | х | х |
Mg ( магнезий ) | - | х | х |
Кръвосъсирване | |||
Време на кървене | х | х | х |
Фибриноген ( Fibrinogen ) | х | х | х |
аРТТ (ККВ) | х | х | х |
D-dimer | х | х | х |
Урина | |||
Урина ОХИ и седимент | х | х | х |
Микроалбумин в урина - количествен тест | - | - | х |
Имунология | |||
AST ( АнтиСтрептолизинов Титър ) | - | х | х |
RF ( ревма фактор ) скрининг | - | х | х |
C-реактивен Протеин ( CRP ) | - | х | х |
С 3 комплемент | - | х | х |
С 4 комплемент | - | х | х |
Ig A | - | - | х |
Ig M | - | - | х |
Ig G | - | - | х |
ANA скрининг | - | - | х |
Криоглобулини | - | - | х |
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан. | - | - | х |
Вирусология | |||
anti-Syphilis | - | х | х |
СПИН (anti-HIV 1/2 antibodies) | - | - | х |
Хепатит А ( anti-HAV IgM ) | - | - | х |
Хепатит А ( anti-HAV total ) | - | - | х |
Хепатит В (HBsAg) | - | - | х |
anti-HBsAg | - | - | х |
anti-HBc IgM | - | - | х |
anti-HBc total | - | - | х |
HBeAg | - | - | х |
anti-HBeAg | - | - | х |
Хепатит C ( anti HCV ) | - | - | х |
Chlamydia trach. - IgG, IgM | - | - | х |
Chlamydia trach. IgA | - | - | х |
Chlamydia trach. IgM | - | - | х |
Chlamydia trach. IgG | - | - | х |
Chlamydia pneumoniae IgM | - | - | х |
Лаймска болест ( anti Borrelia burgdorferi IgM ) | - | - | х |
Лаймска болест ( anti Borrelia burgdorferi IgG ) | - | - | х |
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM) | - | - | х |
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG) | - | - | х |
Хеликобактер пилори IgG (Helicobacter Pylori) | - | - | х |
Helicobacter Pylori antigen (фецес) | - | - | х |
Рубеола IgG | - | - | х |
Рубеола IgM | - | - | х |
CMV IgG | - | - | х |
CMV IgM | - | - | х |
EBV VCA IgG | - | - | х |
EBV VCA IgM | - | - | х |
Варицела Зостер IgG | - | - | х |
Варицела Зостер IgM | - | - | х |
Хормони | |||
Паратхормон (PTH) | - | х | х |
Beta-CrossLaps/serum | - | х | х |
FT 3 ( свободен Т3 ) | - | х | х |
FT 4 ( свободен Т4 ) | - | х | х |
TSH ( Тиреотропен Хормон ) | - | х | х |
anti Tg ( TAT ) | - | - | х |
anti TPO ( MAT ) | - | - | х |
маркер TG ( Тиреоглобулин ) | - | х | х |
Prolactin ( Пролактин ) | - | х | х |
LH ( Лутеинизиращ Хормон ) | - | х | х |
FSH ( Фуликул Стим. Хормон ) | - | х | х |
Estradiol (Естрадиол) | - | х | х |
Progesterone ( Прогестерон ) | - | х | х |
Testosterone ( Тестостерон ) | - | х | х |
TSH рецепторни анитела | - | - | х |
DHEA-S ( ДХЕА-С ) | - | х | х |
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион ) | - | х | х |
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон) | - | х | х |
ACTH ( АКТХ в плазма ) | - | х | х |
Renin ( Ренин в плазма ) | - | х | х |
Cortizol (Кортизол ) | - | х | х |
Insulin ( Серумен Инсулин ) | - | х | х |
C-peptide ( C-пептид ) | - | х | х |
Туморни маркери | |||
маркер tPSA | - | - | х |
маркер CEA | - | - | х |
маркер AFP | - | - | х |
total hCG ( общ бета ЧХГ ) | - | - | х |
маркер CA-125 | - | - | х |
маркер CA 15-3 | - | - | х |
маркер CA-19-9 | - | - | х |
Окултни кръвоизливи | - | - | х |
Лераственно мониториране | |||
Карбамазепин | - | - | х |
Валпроева киселина | - | - | х |
Дигоксин | - | - | х |
Диагностика за алергия | |||
IgE total | - | - | х |
Микробиология | |||
Очен секрет | - | х | х |
Гърлен секрет | - | х | х |
Носен секрет | - | х | х |
Ушен секрет | - | х | х |
Храчка | - | х | х |
Стерилна урина-еднократно | - | х | х |
Влагалищен секрет | - | х | х |
Цервикален секрет | - | х | х |
Само Трихомони Влаг. секр. | - | х | х |
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. секр. | - | х | х |
Еякулат | - | х | х |
Еякулат и гонорея | - | х | х |
Уретрален секрет | - | х | х |
Микоплазма и Уреаплазма еякулат | - | х | х |
Микоплазми и Уреаплазма Прост. секр. | - | х | х |
Хемокултура | - | х | х |
Раневи секрет | - | х | х |
Чревно носителство(фецес/анален секр.) | - | х | х |
Цитология | |||
Цитонамазка | - | х | х |
Манипулации | |||
Вземане на кръв, епруветки и конс. | х | х | х |
forcustomers/zk/bulstrad.txt · Последна промяна: 2019/03/12 11:15 от dokov