forcustomers:zk:doverie
ДОВЕРИЕ
ОЗОФ Доверие ЗАД
Условия и изисквания за извършването на медико-диагностичното обслужване
Застрахованото лице е необходимо да предостави валиден документ издаден по образец на застрахователя (карта) с посочена в него опция и медицински документ (направление, амбулатотен лист) с назначени изследвания и посочен МКБ код.
Възможно е забавяне на процеса по регистрация поради възникване на необходимост в определени случаи (според условия в договора между МДЛ Цибалаб ЕООД и ОЗОФ Доверие ЗАД) на съгласуване с ДОВЕРИЕ на конкретното обслужване.
Видове изследвания
Според индивидуалните договори между застрахованите лица и ОЗОФ Доверие ЗАД, видовете изследвания са различни за ПЪЛЕН и ОСНОВЕН пакет, както следва:
Хематология | Пълен | Основен |
---|---|---|
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia) | х | х |
СУЕ ( ESR ) | х | х |
Ретикулоцити (Reticulocytes)# | х | х |
Пълна Кръвна Картина ( CBC ) | х | х |
ДКК - мануално | х | х |
Морфология на еритроцити- микроскопско изследване | х | х |
Биохимия | Пълен | Основен |
Гликиран Хемоглобин ( HbA1c ) | х | х |
Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose ) | х | х |
Глюкоза ( Glucose ) | х | х |
Глюкоза-3 кратен профил | х | х |
Глюкоза-4 кратен профил | х | х |
Лактат ( lactate ) | х | х |
Бикарбонат ( Bicarbonate ) | х | х |
Общ белтък (Total protein) | х | х |
Албумин (Albumin) | х | х |
Креатинин (Creatinine) | х | х |
Урея ( Urea ) | х | х |
Пикочна киселина (Uric acid) | х | х |
Билирубин - общ ( Total Bilirubin ) | х | х |
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin ) | х | х |
Холестерол профил ( Cholesterol Panel ) | х | х |
Холестерол - общ ( Total Cholesterol ) | х | х |
Холестерол - HDL-Cholesterol | х | х |
Триглицериди (Triglyceride ) | х | х |
АсАТ (GOT; AST) | х | х |
АлАТ (GPT; ALT) | х | х |
Гама ГТ ( GGT ) | х | х |
Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase ) | х | х |
ЛДХ ( LDH ) | х | х |
Алфа - амилаза ( Amylase ) | х | х |
Липаза ( Lipase ) | х | х |
Холинестераза ( Cholinesterase ) | х | х |
Креатин фос. киназа ( CPK ) | х | х |
Тропонин Т(TNT) hs | х | х |
Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC ) | х | х |
Желязо (Fe) | х | х |
Електролити | Пълен | Основен |
Калий и Натрий ( K и Na ) | х | х |
Калий ( K ; Potassium) | х | х |
Натрий ( Na ; Sodium ) | х | х |
Хлор ( Cl ; Chloride ) | х | х |
Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ ) | х | х |
Калций общ ( Ca ; Calcium ) | х | х |
Фосфор ( P ; Phosphate ) | х | х |
Магнезий ( Mg ; Magnesium ) | х | х |
Цинк ( Zn ; Zinc ) | х | х |
Мед ( Cu ; Cupper ) | х | х |
Кръвосъсирване | Пълен | Основен |
Време на кървене (Bleeding time) | х | х |
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR | х | х |
Фибриноген ( Fibrinogen ) | х | х |
aРТТ (ККВ) | х | х |
Д димер ( D-dimer ) | х | х |
Протеин C (PrC) | х | х |
Свободен Протеин S (Free Protein S) | х | х |
Антитромбин III | х | х |
Урина | Пълен | Основен |
Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy) | х | - |
Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine ) | х | - |
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine) | х | - |
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine) | х | - |
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine) | х | - |
Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine) | х | - |
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine) | х | - |
Урея в диуреза (Urea in 24h. urine) | х | - |
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine) | х | - |
Kалий в диуреза ( Potassium in diuresis ) | х | - |
Натрий в диуреза ( Sodium in diuresis ) | х | - |
Хлор в диуреза ( Chloride in diuresis ) | х | - |
Мед в диуреза (Copper in 24h Urine) | х | - |
Белтък в урина | х | - |
Имунология | Пълен | Основен |
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST ) | х | - |
Ревма Фактор скрининг ( RF ) | х | - |
Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA ) | х | - |
Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM ) | х | - |
Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG ) | х | - |
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP ) | х | - |
Анти Мутирал Цитролиниран Виментин ( anti MCV ) | х | - |
C-реактивен Протеин ( CRP ) | х | - |
Високочувствителен CRP ( hs CRP ) | х | - |
C 3 Комплемент ( Complement C3 ) | х | - |
C 4 комплемент ( Complement C4 ) | х | - |
Имуноглобулин A ( IgA ) | х | - |
Имуноглобулин M ( IgM ) | х | - |
Имуноглобулин G ( IgG ) | х | - |
Феритин ( Ferritin ) | х | - |
Трансферин ( Transferrin ) | х | - |
Церулоплазмин ( Ceruloplasmin ) | х | - |
Хаптоглобин ( Haptoglobin ) | х | - |
ANA скрининг | х | - |
ANA профил | х | - |
anti-dsDNA (анти двДНК антитела) количествен | х | - |
anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен | х | - |
anti-RNP/Sm (анти - RNP/Sm АТ) количествено | х | - |
anti-Sm (анти Sm антитела) количествен | х | - |
anti-His. (анти Хистонови антитела) количествен | х | - |
anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен | х | - |
anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен | х | - |
anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен | х | - |
anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен | х | - |
anti-Centromere B (Центромер B AT) количествен | х | - |
anti-Rib-P (анти Рибозом. антитела) количествен | х | - |
anti-NUC (анти Нуклеозомни антитела) колич. | х | - |
anti- tTG (анти тъканна трансглутаминаза) колич. | х | - |
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич. | х | - |
anti-ASCA IgG (анти сахаромицетни антитела) колич. | х | - |
anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич. | х | - |
anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич. | х | - |
anti-AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич. | х | - |
anti-Actin (Антигладкомускулни AT / АГМА) | х | - |
Антитела срещу чернодробни антигени | х | - |
Криоглобулини ( Cryoglobulins ) | х | - |
anti-APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скр. | х | - |
anti-APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скр. | х | - |
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг | х | - |
anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.) | х | - |
anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.) | х | - |
anti-β2 GP 1 (β2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг | х | - |
anti-β2 GP 1 IgG (β2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич. | х | - |
anti-β2 GP 1 IgM (β2 Гликопротеин 1 IgM АТ) колич. | х | - |
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM | х | - |
anti-Annexin V IgG (анти анексин V) количествен | х | - |
anti-Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен | х | - |
anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич. | х | - |
anti- GAD 65/ IA 2 (GAD65/IA2 скрининг) колич. | х | - |
anti-GAD 65 (анти GAD 65 антитела) количествен | х | - |
anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич. | х | - |
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА) | х | - |
Антиспермални антитела | х | - |
HLA-B27 | х | - |
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан. | х | - |
Фенотипизиране на NK/TNK клетки | х | - |
CD45+/CD34+ клетки | х | - |
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold ) | х | - |
„Системен лупус“ | х | - |
„OVERLAP Синдроми на съед. тъкан“ | х | - |
„Ревматоиден артрит“ | х | - |
Анти-фосфолипидни антитела - Скрининг | х | - |
Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен | х | - |
Анти-фосфолипиден синдром-Разширен | х | - |
Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет | х | - |
Диагн. на инфекциозни б-ти | Пълен | Основен |
СПИН ( HIV 1 P24 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies ) | х | - |
Хепатит А ( anti-HAV IgM ) | х | - |
Хепатит А ( anti-HAV total ) | х | - |
Хепатит В ( HBsAg ) | х | - |
anti-HBsAg | х | - |
anti-HBc IgM | х | - |
anti-HBc total | х | - |
HBeAg | х | - |
anti-HBeAg | х | - |
Хепатит С ( anti-HCV antibodies ) | х | - |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM | х | - |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG | х | - |
Chlamydia trach. DNA Очен Секрет | х | - |
Chlamydia trach. DNA Цервикален Секрет | х | - |
Chlamydia trach. DNA Уретрален Секрет | х | - |
Chlamydia trach. DNA Урина | х | - |
Chlamydia trach. DNA Ставен Пунктат | х | - |
Chlamydophila pneumoniae IgM | х | - |
Mycoplasma pneumoniae IgM | х | - |
Mycoplasma pneumoniae IgG | х | - |
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM ) | х | - |
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG ) | х | - |
Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен) | х | - |
Рубеола (Rubella) IgM | х | - |
Рубеола (Rubella) IgG | х | - |
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM | х | - |
Варицела зостер (Varicella zoster) IgG | х | - |
Цитомегаловирус (CMV) IgM | х | - |
Цитомегаловирус (CMV) IgG | х | - |
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM) | х | - |
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG) | х | - |
EBV EBNA IgG | х | - |
EBV EA IgM | х | - |
EBV EA IgG | х | - |
Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG | х | - |
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1) | х | - |
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1) | х | - |
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2) | х | - |
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2) | х | - |
Морбили IgM (Measles) | х | - |
Морбили IgG (Measles) | х | - |
Скрининг за наличие на 14 типа HPV | х | - |
Генотипиране на 12 типа HPV | х | - |
Имунохематология | Пълен | Основен |
Кръвна група и Rh ( Резус фактор) | х | х |
Ало Еритроантитела ( вкл.Rh ) | х | х |
Еритроантитела - авто - ало | х | х |
Специфичност и титър на еритроантитела | х | х |
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела | х | х |
Опр. на титъра на еритроантитела | х | х |
Rh фенотип и Kell антиген | х | х |
Опр слаб D антиген | х | х |
Титър анти А и анти В | х | х |
Директен тест на Coombs | х | х |
Хормонален анализ | Пълен | Основен |
Паратхормон ( 1-84 PTH) | х | - |
N-mid osteocalcin | х | - |
Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum | х | - |
FT 3 ( свободен Т3 ) | х | - |
FT 4 ( свободен Т4 ) | х | - |
TSH ( Тиреотропен Хормон ) | х | - |
anti Tg ( TAT ) | х | - |
anti TPO ( MAT ) | х | - |
TSH рецепторни антитела ( TRAC ) | х | - |
маркер TG ( Тиреоглобулин ) | х | - |
маркер Calcitonin ( Калцитонин ) | х | - |
Prolactin ( Пролактин ) | х | - |
LH ( Лутеинизиращ Хормон ) | х | - |
FSH ( Фоликул Стим. Хормон ) | х | - |
Estradiol (Естрадиол) | х | - |
Progesterone ( Прогестерон ) | х | - |
Testosterone ( Тестостерон ) | х | - |
DHEA-S ( ДХЕА-С ) | х | - |
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион ) | х | - |
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон) | х | - |
Insulin ( Серумен Инсулин ) | х | - |
C-peptide ( C-пептид ) | х | - |
Cortisol (Кортизол ) | х | - |
ACTH ( АКТХ в плазма ) | х | - |
Renin ( Ренин в плазма ) | х | - |
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид ) | х | - |
Туморни маркери | Пълен | Основен |
маркери fPSA / tPSA | х | - |
маркер tPSA | х | - |
маркер CEA | х | - |
маркер AFP | х | - |
total hCG ( общ бета ЧХГ ) | х | - |
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA ) | х | - |
маркер CA-125 | х | - |
маркер HE4 | х | - |
маркер CA 15-3 | х | - |
маркер CA-19-9 | х | - |
маркер CA 72-4 | х | - |
маркер Cyfra 21-1 | х | - |
Невронспецифична енолаза ( NSE ) | х | - |
Бета2 Микроглобулин | х | - |
маркер SCC | х | - |
маркер S-100 | х | - |
Tumor M2-PK (Туморна М2 ПК) - фецес | х | - |
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb) | х | - |
Лекарствено мониториране и витамини | Пълен | Основен |
Витамин В12 ( Vit. B12 ) | х | - |
Фолат в серум ( Folate ) | х | - |
Фолат в еритроцити | х | - |
Хомоцистеин ( Homocysteine ) | х | - |
Карбамазепин ( Carbamazepine ) | х | - |
Витамин D total (25-OH Vitamin D) | х | - |
Валпроева киселина ( Valproate ) | х | - |
Дигоксин ( Digoxin ) | х | - |
Литий ( Li ; Lithium ) | х | - |
Алергология | Пълен | Основен |
IgE total | х | - |
Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни | х | - |
INFANT Phadiatop - Малки деца | х | - |
ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия | х | - |
ПАНЕЛ 2 (gx1)- Тревни полени | х | - |
ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах | х | - |
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален | х | - |
ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни алергени | х | - |
Derm. pteronyssinus (d1) дом.акар-европа | х | - |
Derm. farinae (d2) дом. акар-америка | х | - |
Латекс (Latex ; k82) | х | - |
Гъбички ( Candida albicans; m5) | х | - |
Плесен ( Aternaria alternata; m6) | х | - |
Мляко ( Milk; f2) | х | - |
Яйце-белтък (Egg protein; f1) | х | - |
Соя (Soya bean; f14) | х | - |
Свинско месо ( Pork ; f26) | х | - |
Телешко месо (Beef ; f27) | х | - |
Алфа-лакталбумин ( α-lactalbumin; f76) | х | - |
Бета-лактоглобулин ( β-lactoglobulin; f77) | х | - |
Казеин ( Casein; f78 ) | х | - |
Глутен ( Gluten; f79 ) | х | - |
Amoxicillin IgE Ab (c6) | х | - |
Penicillin G IgE Ab (c1) | х | - |
Cefaclor IgE Ab (Rc7) | х | - |
Котка ( Cat dander IgE Ab - е1 ) | х | - |
Куче ( Dog dander IgE Ab - е5) | х | - |
Пчела ( Honey bee IgE Ab; i1 ) | х | - |
Оса ( Common wasp venom IgE Ab; i3 ) | х | - |
Еозинофилен Катионен Протеин ( ECP ) | х | - |
Панел 6 ( 20 Хранителни Алергени ) | х | - |
Панел 7 ( 20 Инхалаторни алегрени ) | х | - |
Панел 8 ( Педиатричен инхалаторен 20 алергена ) | х | - |
Панел 9 ( Кръстосани алергени-20 ) | х | - |
Панел 10 ( Атопия-20 алергена ) | х | - |
Хранителна нетолерантност IgG колич.-44 антигена | х | - |
Други специализирани изследвания | Пълен | Основен |
Бъбречни конкременти | х | - |
Микробиология | Пълен | Основен |
Очен Секрет | х | х |
Гърлен Секрет | х | х |
Носен Секрет | х | х |
Ушен Секрет | х | х |
Храчка | х | х |
Streptococcus group A antigen ( Скарлатина ) | х | х |
Чревно носителство(фецес/анален секр.) | х | х |
Изслeдване на фецес еднократно ( вкл. Candida ) | х | х |
Изледване на фецес - трикратно | х | х |
Изсл.на фецес за C. difficile и Toxin A и B | х | х |
Изследване за Rota и Adeno virus | х | х |
Стерилна урина | х | х |
Стерилна урина двукратна | х | х |
Стерилна урина трикратна | х | - |
Микоплазма и Уреаплазма в урина-културелно+АБ | х | х |
Влагалищен секрет | х | х |
Влагалищен секрет и Трихомони ( ДНК ) | х | х |
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. секр. | х | х |
Микроскопски препарат-ЖПС | х | х |
Цервикален секрет | х | х |
Цервикален секр. и Гонорея-ДНК | х | х |
Микоплазми и Уреаплазма в цервик. секр. | х | х |
Цервикален с-т + Микоплазма и Уреаплазма | х | х |
Еякулат | х | х |
Еякулат и гонорея (ДНК) | х | х |
Еякулат и Трихомони ( ДНК ) | х | х |
Микоплазма и Уреаплазма еякулат | х | х |
Еякулат + Микоплазма и Уреаплазма | х | х |
Уретрален Секрет | х | х |
Уретрален секр. и Trich.vag.(ДНК) | х | х |
Уретрален секр. и Гонорея | х | х |
Микоплазми и Уреаплазма в уретрален секрет | х | х |
Простатен секрет | х | х |
Раневи Секрет | х | х |
Друг секрет материал | х | х |
Mycoplasma Pneumoniae DNA (ДНК) | х | - |
Legionella Pneumophila - DNA (ДНК) | х | - |
Паразитология | Пълен | Основен |
Трикратно изследване на фецес за чревни паразити | х | х |
Перианален отпечатък ( скочлента Острици ) | х | х |
Изсл. на фецес за криптоспориди | х | х |
Изсл. на кръв за микрофиларии | х | х |
Изсл. на урина за шистозоми | х | х |
Малария ( дебела капка + натривка ) | х | х |
Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA | х | х |
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii) CLIA | х | х |
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii) CLIA | х | х |
Ехинококоза Ig G – ELISA | х | х |
Трихинелоза Ig G – ELISA | х | х |
Ларва Мигренс (Токсокароза;Toxocarosys) Ig G–ELISA | х | х |
Патологоанатомия | Пълен | Основен |
Течна цитология - Цитонамазка генитална | х | х |
Цитонамазка генитална | х | х |
Изсл. от Щипкова биопсия (1бл., 2пр.) | х | х |
Изсл. от Оперативен материал (до 5 бл.) | х | х |
Изсл. от Сепарирано абразио (2бл., 4пр.) | х | х |
Спец. патодиагностика, IHC, CISH и тум.мутации | Пълен | Основен |
Рецептори млечна жлеза | х | х |
Рецептори млечна жлеза - разширен | х | х |
HER2 - Рецептори- IHC ( имунохистохимия ) | х | х |
Er (Естроген рецептор) | х | х |
Pr (Прогестерон рецептор) | х | х |
p63 (Протеин) | х | х |
p53 (Протеин) | х | х |
Ki 67 | х | х |
HER 2 in situ CISH ( хромогенна хибридизация ) | х | х |
HER 2 dual SISH/ Red ISH (двуцветна хибридизация) | х | х |
BRAF V600E мутация | х | х |
Манипулации | Пълен | Основен |
Вземане на биологичен материал и обработка | х | х |
forcustomers/zk/doverie.txt · Последна промяна: 2019/03/13 16:30 от dokov